描述:TYKJCSY-2000D 傳感器檢測技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列主要用于各大、中專院校開設(shè)的“傳感器原理與應(yīng)用"、“自動檢測技術(shù)"、“非電量電測技術(shù)"、“工業(yè)自動化儀表與控制"、“機(jī)械電子工程"等課程的實(shí)驗(yàn)教學(xué)
產(chǎn)品概述
TYKJCSY-2000D 傳感器檢測技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列是為適應(yīng)不同類別、不同層次的專業(yè)需要而設(shè)計的模塊化產(chǎn)品。主要用于各大、中專院校開設(shè)的“傳感器原理與應(yīng)用"、“自動檢測技術(shù)"、“非電量電測技術(shù)"、“工業(yè)自動化儀表與控制"、“機(jī)械電子工程"等課程的實(shí)驗(yàn)教學(xué)。采用的傳感器根據(jù)工業(yè)檢測傳感器結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于學(xué)生加強(qiáng)對書本知識的理解,并在實(shí)驗(yàn)過程中,通過信號的拾取,轉(zhuǎn)換,分析,培養(yǎng)學(xué)生作為一個科技工作者具有的基本操作技能與動手能力。
TYKJCSY-2000D 由主控臺、振動源、溫度源、轉(zhuǎn)動源、傳感器及相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)?zāi)K、數(shù)據(jù)采集卡及處理軟件(具有虛擬示波器功能)、實(shí)驗(yàn)桌六部分組成,共配置十八種傳感器及十種模塊,可完成四十余種實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目。
技術(shù)參數(shù)
◆ 工作電源:AC 220V±5% 50HZ
◆ 額定功率:0.5KW
◆ 外形尺寸:1600×800×1070mm
相關(guān)產(chǎn)品:
TYKJCSY-3000-- |
TYKJCSY-998--傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-910 傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998G 光電傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-XS01--傳感器系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)箱|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-4--三容液位流量控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJ-A--環(huán)形帶測控實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJA-1--現(xiàn)場總線控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJB-1--過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJC-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJD-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGK-1 檢測儀表控制實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGE-1 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJQC-1--汽車傳感器綜合實(shí)驗(yàn)箱|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGL-1--多變量過程控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJE-2 過程控制綜合實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJJC-1--檢測創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJDT-1--動態(tài)測試實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJJG-01--激光多功能光電測量綜合實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGD-01--光電特性綜合實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-2000G--光電傳感器實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJSY-01--生物醫(yī)學(xué)傳感器實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJWD-1--溫度控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJYW-1--液位流量控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJGF-1--現(xiàn)場總線過程控制實(shí)驗(yàn)裝置|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJLT-01--流體測控技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJHX-01--環(huán)形帶綜合測控實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJHX-02--皮帶稱重實(shí)驗(yàn)臺|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-2000D-- |
TYKJZD-01--自動生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJQY-01--機(jī)電氣液一體化綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-998C 傳感器實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJCSY-GLJT01--激光多功能光電測量綜合實(shí)驗(yàn)儀|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |
TYKJDCS-1--激勵式仿真機(jī)系統(tǒng)|傳感器與檢測技術(shù)實(shí)訓(xùn)系列 |