描述:城市軌道交通線路與站場(chǎng)實(shí)訓(xùn)模型|城市軌道交通類產(chǎn)品系列上海上益教育設(shè)備制造有限公司專業(yè)生產(chǎn)城市軌道交通線路與站場(chǎng)實(shí)訓(xùn)模型
城市軌道交通線路與站場(chǎng)實(shí)訓(xùn)模型|城市軌道交通類產(chǎn)品系列系列產(chǎn)品
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格比例 | 附注 |
1 | 單開道岔模型實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 1:1 | |
2 | 單式對(duì)稱道岔模型 | 1:15 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
3 | 單式不對(duì)稱道岔模型 | 1:15 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
4 | 單式同側(cè)道岔模型 | 1:15 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
5 | 三開道岔模型 | 1:15 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
6 | 不對(duì)稱三開道岔模型 | 1:15 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
7 | 菱形交叉道岔模型 | 1:15 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
8 | 交分道岔模型 | 1:15 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
9 | 渡線道岔模型 | 1:15 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
10 | 交叉渡線道岔模型 | 1:15 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
11 | 軌道接頭夾板模型(斜坡支承型雙頭對(duì)稱式夾板) | 1:1 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
12 | 軌道接頭夾板模型(高強(qiáng)度尼龍絕緣接頭) | 1:1 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
13 | 軌枕模型(整體式 | 1:2 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
14 | 軌枕模型(組合式) | 1:2 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
15 | 彈條I型扣件模型 | 1:1 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
16 | 區(qū)間直線區(qū)段圓形隧道限界圖 | 1300×1000 | 半剖示教板,數(shù)碼演示,工作原理 |
17 | 區(qū)間直線區(qū)段馬蹄形隧道限界圖 | 1300×1000 | 半剖示教板,數(shù)碼演示,工作原理 |
18 | 區(qū)間省域區(qū)段矩形隧道限界圖 | 1300×1000 | 半剖示教板,數(shù)碼演示,工作原理 |
19 | 區(qū)間直線區(qū)段地面高架限界圖 | 1300×1000 | 半剖示教板,數(shù)碼演示,工作原理 |
20 | 環(huán)形折返線 | 1300×800 | 半剖示教板,動(dòng)作演示,工作原理 |
21 | 單線折返 | 1300×800 | 半剖示教板,動(dòng)作演示,工作原理 |
22 | 雙線折返 | 1300×800 | 半剖示教板,動(dòng)作演示,工作原理 |
23 | 多線折返 | 2000×1300 | 半剖示教板,動(dòng)作演示,工作原理 |
24 | 站前渡線折返 | 2000×800 | 半剖示教板,動(dòng)作演示,工作原理 |
25 | 站后渡線折返 | 2000×800 | 半剖示教板,動(dòng)作演示,工作原理 |
26 | 區(qū)間站渡線折返 | 2000×800 | 半剖示教板,動(dòng)作演示,工作原理 |
27 | 聯(lián)絡(luò)線示意圖 | 2400×1300 | 半剖示教板,動(dòng)作演示,工作原理 |
28 | 倒梯橋墩模型 | 800×400 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
29 | 雙柱式橋墩模型 | 800×400 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
30 | 單柱式橋墩模型 | 800×400 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
31 | 挑臂式高架橋模型 | 1500×500 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
32 | 扣板式扣件模型 | 1:1 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
33 | 短木枕式道床段面模型 | 1200×600 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
34 | 支承塊中心水溝式道床段面模型 | 1200×600 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
35 | 支承塊側(cè)溝式道床段面模型 | 1200×600 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
36 | 支承塊中心暗溝式道床段面模型 | 1200×600 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
37 | 整體灌筑式道床段面模型 | 1200×600 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
38 | 城軌雙T梁高架橋模型 | 1500×500 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
39 | 城軌系桿拱連續(xù)梁高架橋模型 | 1500×500 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
40 | 城軌三垮連續(xù)中承式拱高架橋模型 | 1500×500 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
41 | 島式站臺(tái)模型 | 2000×1000 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
42 | 側(cè)式站臺(tái)模型 | 2000×1000 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
43 | 單跨單層車站模型 | 2000×1000 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
44 | 單層三跨車站模型 | 2000×1000 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
45 | 三層多跨車站模型 | 2000×1000 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
46 | 隧道模型 | 1500×500 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
47 | 城軌雙槽形梁高架橋模型 | 1500×500 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
48 | 城軌脊梁式箱梁高架橋模型 | 1500×500 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
49 | 城軌懸臂梁高架橋模型 | 1500×500 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
50 | T形橋墩模型 | 800×400 | 鋁合金托盤,鋁合金,鋼材,銅,玻璃鋼等高強(qiáng)度材料制作 |
城市軌道交通CBTC信號(hào)控制及運(yùn)營(yíng)管理仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
TYCSGD--01--城市軌道交通運(yùn)營(yíng)沙盤實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-02--城市軌道車輛牽引電動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-03--城市軌道交通車輛結(jié)構(gòu)運(yùn)用檢修實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-04--城市軌道交通車輛結(jié)構(gòu)實(shí)訓(xùn)模型設(shè)備|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-05--城市軌道交通制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)模型|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-06--城市軌道交通車輛電機(jī)電器實(shí)訓(xùn)模型|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-07--動(dòng)車組(CRH3)電氣控制系統(tǒng)安裝與維修實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-08--城市軌道交通線路與站場(chǎng)實(shí)訓(xùn)模型|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-09--城市軌道交通虛擬仿真軟件|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-10--城市軌道交通車輛空氣制動(dòng)模擬系統(tǒng)技術(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái)|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-11--城市軌道交通道岔信號(hào)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)道岔仿真實(shí)驗(yàn)臺(tái)|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-12--城市軌道交通車輛虛擬仿真軟件|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-13--地鐵車輛結(jié)構(gòu)虛擬裝配仿真教學(xué)系統(tǒng)|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-14--城市軌道交通電力牽引控制實(shí)驗(yàn)臺(tái)|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-15--城市軌道交通牽引供電原理結(jié)構(gòu)系列設(shè)備|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-16--城市軌道交通牽引供電沙盤模型|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
YUCSGD-17--地鐵站臺(tái)屏蔽門系統(tǒng)模擬實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-18--地鐵站臺(tái)電源模擬實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)臺(tái)|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-19--城市軌道車輛輔助電源系統(tǒng)模擬實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)臺(tái)|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-20--城市軌道車輛牽引控制系統(tǒng)模擬實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)臺(tái)|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |
TYCSGD-21--城市軌道交通列車電氣回路系統(tǒng)教學(xué)平臺(tái)|城市軌道交通類產(chǎn)品系列 |