描述:雙驅(qū)動(dòng)攪拌器測(cè)定氣一液傳質(zhì)系數(shù)實(shí)驗(yàn)設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置主要配置:氣體穩(wěn)壓管、皂膜流量計(jì)、氣體增濕器、雙驅(qū)動(dòng)吸收器、直流電機(jī):2臺(tái)、超級(jí)恒溫槽、轉(zhuǎn)速數(shù)顯儀表:2臺(tái)、數(shù)字溫度顯示儀、儀表柜。
雙驅(qū)動(dòng)攪拌器測(cè)定氣一液傳質(zhì)系數(shù)實(shí)驗(yàn)設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/span>
1、可用於測(cè)定不同物系的氣–液傳質(zhì)系數(shù),在攪拌槽內(nèi)可以分別控制氣相及液相的運(yùn)動(dòng)速度,因此能在比較寬的速度范圍內(nèi)研究測(cè)定氣–液的傳質(zhì)系數(shù)。
2、研究傳質(zhì)機(jī)理,確定傳質(zhì)阻力的主要方面,從而可為強(qiáng)化氣–液傳質(zhì)設(shè)備提供依據(jù)。
主要配置:
氣體穩(wěn)壓管、皂膜流量計(jì)、氣體增濕器、雙驅(qū)動(dòng)吸收器、直流電機(jī):2臺(tái)、超級(jí)恒溫槽、轉(zhuǎn)速數(shù)顯儀表:2臺(tái)、數(shù)字溫度顯示儀、儀表柜。
技術(shù)參數(shù):
1、運(yùn)行環(huán)境:溫度0-40℃,相對(duì)濕度:≤90%RH,電源:電壓:220V;電流:15A。
2、攪拌電機(jī)轉(zhuǎn)速:0~500轉(zhuǎn)/分,數(shù)顯轉(zhuǎn)速表;實(shí)驗(yàn)控制溫度: 60℃;實(shí)驗(yàn)體系:CO2~K2CO3。
3、溫度儀表采用廈門宇電AI508溫度控制顯示儀。
4、正泰電器:接觸器、開(kāi)關(guān)、漏電保護(hù)空氣開(kāi)關(guān)。
5、各項(xiàng)操作及顯示、調(diào)節(jié)、控制全在控制屏板面進(jìn)行。
6、框架為不銹鋼材質(zhì),結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,流程簡(jiǎn)單、操作方便。
7、外形尺寸:1000×600×1800mm,外形為可移動(dòng)式設(shè)計(jì),帶3寸雙剎車輪。
相關(guān)產(chǎn)品:
TYHG-ZPCQ--轉(zhuǎn)盤液液萃取實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-ZL--流體流動(dòng)阻力實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-BLY--板式塔流體力學(xué)演示實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-BNL--柏努利實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-CQ/SB--振動(dòng)篩板萃取實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-CR--傳熱實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-DF/SF--計(jì)算機(jī)控制釜式反應(yīng)器停留時(shí)間分布測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-FJX--非均相分離實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GL/HY--恒壓過(guò)濾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GLTH--固體流態(tài)化演示實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GZ/DD--洞道干燥實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-GZ/LHC--流化床干燥實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-JL--精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-LN--雷諾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-LX--流量計(jì)校核實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-TJL--填料塔精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-XCTL--填料吸收實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG-LXB--離心泵特性曲線測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|化工裝備實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYJL-3--常壓/真空/加壓不銹鋼精餾塔|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYMFL--中空纖維超濾膜分離實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYHG--過(guò)濾常數(shù)測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYDLCR--對(duì)流傳熱系數(shù)測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYJLXL--精餾塔的操作和全塔效率的測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置及化工相應(yīng)的組分分析儀器 |
TYXSXL--吸收塔的操作和吸收傳質(zhì)系數(shù)測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置及化工相應(yīng)的組成分析儀器 |
TYTCZ--塔傳質(zhì)系數(shù)測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGZ--干燥速率曲線測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYJI--溶液結(jié)晶實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYCQJL--萃取精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGFJL--共沸精餾實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYCR--化工傳熱綜合實(shí)驗(yàn)|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYYTQ-BC--乙苯脫氫實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYQGLH--氣固相流化床催化反應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYFY--多功能反應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYQCH--普通氣固相固定床催化反應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGTXQ--固體小球?qū)α鱾鳠嵯禂?shù)測(cè)定設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYPH--氨水系統(tǒng)氣液吸收相平衡數(shù)據(jù)的測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGP--鼓泡反應(yīng)器中氣泡表面積及氣含量測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYBYY--三元液-液平衡數(shù)據(jù)測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYGLD--管式反應(yīng)器流動(dòng)特性測(cè)定設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYWLX--第二維里系數(shù)測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYSQY-- |
TYNXR--5--內(nèi)循環(huán)無(wú)梯度反應(yīng)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYMF--滲透膜蒸發(fā)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYDF/SF--單釜與三釜串聯(lián)返混性能測(cè)定設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYBY/XF--變壓吸附實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYMZF--單管升膜蒸發(fā)實(shí)驗(yàn)裝置|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |
TYYM--液膜分離實(shí)驗(yàn)設(shè)備|化工實(shí)驗(yàn)裝置 |